UCI Payroll Calendar // Accounting & Fiscal Services // UCI (2024)

UCI Payroll Calendar // Accounting & Fiscal Services // UCI (1)Check the information below for pay dates, pay periods, and observed holidays. If you need assistance, please contact the payroll coordinator in your department for general questions. For additional assistance, employees can find help at the Employee Experience Center (EEC) online or at 949-824-0500.

Jump to Section

Timesheet Due Dates

The TRS Deadlines page lists out the due dates for when employees must submit their timesheets for payroll processing; however, your school or department may have deadlines that are more strict than those posted on the Accounting website.

Downloadable Payroll Calendar

Log into UCPath Online to find the most up-to-date PDF payroll calendars. The UCPath Payroll Calendars page can be found in the main navigation by going to Quicklinks > Payroll Resources > Payroll Calendars.

Pay Dates for Biweekly Employees

PaydayPay Period BeginPay Period End
Dec. 20, 2023Nov. 26, 2023Dec. 9, 2023
Jan. 3, 2024Dec. 10, 2023Dec. 23, 2023
Jan. 17, 2024Dec. 24, 2023Jan. 6, 2024
Jan. 31, 2024Jan. 7, 2024Jan. 20, 2024
Feb. 14, 2024 Jan. 21, 2024Feb. 3, 2024
Feb. 28, 2024 Feb. 4, 2024Feb. 17, 2024
Mar. 13, 2024 Feb. 18, 2024Mar. 2, 2024
Mar. 27, 2024 Mar. 3, 2024Mar. 16, 2024
Apr. 10, 2024 Mar. 17, 2024Mar. 30, 2024
Apr. 24, 2024 March 31, 2024Apr. 13, 2024
May. 8, 2024 Apr. 14, 2024Apr. 27, 2024
May. 22, 2024 Apr. 28, 2024May. 11, 2024
Jun. 5, 2024 May. 12, 2024May. 25, 2024
Jun. 18, 2024 May. 26, 2024Jun. 8, 2024
Jul. 3, 2024 Jun. 9, 2024Jun. 22, 2024
Jul. 17, 2024 Jun. 23, 2024Jul. 6, 2024
Jul. 31, 2024 Jul. 7, 2024Jul. 20, 2024
Aug. 14, 2024 Jul. 21, 2024Aug. 3, 2024
Aug. 28, 2024 Aug. 4, 2024Aug. 17, 2024
Sep. 11, 2024 Aug. 18, 2024Aug. 31, 2024
Sep. 25, 2024 Sep. 1, 2024Sep. 14, 2024
Oct. 9, 2024 Sep. 15, 2024Sep. 28, 2024
Oct. 23, 2024 Sep. 29, 2024Oct. 12, 2024
Nov. 6, 2024 Oct. 13, 2024Oct. 26, 2024
Nov. 20, 2024 Oct. 27, 2024Nov. 9, 2024
Dec. 4, 2024 Nov. 10, 2024Nov. 23, 2024
Dec. 18, 2024 Nov. 24, 2024Dec. 7, 2024

Pay Dates for Monthly Employees

PaydayPay Period BeginPay Period End
Tue, Jan. 2, 2024Dec. 1, 2023Dec. 31, 2023
Thu, Feb. 1, 2024Jan. 1, 2024Jan. 31, 2024
Fri, Mar. 1, 2024Feb. 1, 2024Feb. 29, 2024
Mon, Apr. 1, 2024Mar. 1, 2024Mar. 31, 2024
Wed, May. 1, 2024Apr. 1, 2024Apr. 30, 2024
Fri, May. 31, 2024May. 1, 2024May. 31, 2024
Mon, Jul. 1, 2024Jun. 1, 2024Jun. 30, 2024
Thu, Aug. 1, 2024Jul. 1, 2024Jul. 31, 2024
Fri, Aug. 30, 2024Aug. 1, 2024Aug. 31, 2024
Tue, Oct. 1, 2024Sep. 1, 2024Sep. 30, 2024
Fri, Nov. 1, 2024Oct. 1, 2024Oct. 31, 2024
Fri, Nov. 27, 2024Nov. 1, 2024Nov. 30, 2024

Observed Employee Holidays

DateHoliday
Jan. 1 & 2, 2024New Year Holiday
Jan. 15, 2024Martin Luther King Jr. Day
Feb. 19, 2024President's Day
March 29, 2024Cesar Chavez Day
May 27, 2024Memorial Day
June 19, 2024Juneteenth
July 4, 2024Independence Day
Sept. 2, 2024Labor Day
Nov. 11, 2024Veterans Day
Nov. 28-29, 2024Thanksgiving Holiday
Dec. 24-25, 2024Winter Holiday
Dec. 31, 2024 & Jan. 1, 2025New Year Holiday

Additional Resources:

UCI Payroll Calendar // Accounting & Fiscal Services // UCI (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 6110

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.